Quality is life, service is the tenet
更新時間: 2023-05-12
產(chǎn)品型號: XY天平
產(chǎn)品報價: 999
所 在 地: 江蘇昆山市新南中路888號純高聯(lián)邦國際1幢35
產(chǎn)品特點(diǎn): LCD帶背光液晶顯示,五鍵操作,稱重簡便,顯示直觀;前置水平泡,調(diào)整水平更簡便;具有稱重、去皮、計數(shù)、單位轉(zhuǎn)換等功能。
品牌 | XingYun/幸運(yùn) | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
儀器量程 | 500-1000g | 儀器精度 | 十萬分之一克 |
價格區(qū)間 | 30萬-50萬 | 儀器種類 | 分析天平 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,電子,綜合 |
外部校準(zhǔn) LCD帶背光液晶顯示 可調(diào)最小稱重 前置水平泡 充電蓄電池
稱量單位轉(zhuǎn)換(克、克拉、盎司、英鎊) 全量程去皮重 計數(shù)功能 過載報警
型 號 | XY100-2C | XY200-2C | XY300-2C | XY500-2C | XY600-2C | XY1000-2C | XY2000-2C | XY3000-2C |
量程(g) | 110 | 210 | 310g | 510 | 610 | 1100 | 2100 | 3100 |
砝碼(g) | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 500 | 選配 | 選配 |
可讀性(g) | 0.01 | |||||||
重復(fù)性誤差(g) | 0.01 | |||||||
線性誤差(g) | 0.01 | |||||||
響應(yīng)時間 | ≤3秒 | |||||||
秤盤尺寸 | Φ130mm、160*160mm | |||||||
使用環(huán)境溫度 | 5-25℃ | |||||||
選配件 | 防風(fēng)罩、RS232、打印機(jī)\砝碼 | |||||||
外形尺寸 | 270x195x85mm | |||||||
單臺包裝尺寸 | 310x230x130mm | |||||||
整箱10臺尺寸 | 660x470x320mm | |||||||
凈重 | 單臺2.5kg/整箱25kg | |||||||
毛 重 | 單臺3kg/整箱30kg |
自主外觀設(shè)計,彩色塑制外殼,時尚精美;
高精傳感器,稱重精準(zhǔn)穩(wěn)定;
配置蓄電池,實(shí)現(xiàn)交直流兩用;